<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RELGIB &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.relgib.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relgib.com</link>
	<description>Itz isch aber fertig luschtig!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gedanken zum neuen Jahr</title>
		<link>http://www.relgib.com/2012/01/06/gedanken-zum-neuen-jahr/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2012/01/06/gedanken-zum-neuen-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[vorsätze]]></category>
		<category><![CDATA[wünsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Zu aller erst wünsche ich allen ein gutes 2012 und hoffe, dass ihr gut gestartet seid! Was bedeutet für euch das Jahr 2012? Wer glaubt alles an den Untergang? :-) OK seriös &#8230; Vorsätze Normalerweise macht man sich ja ganz viele Vorsätze&#8230;sei das der berühmte Rauchstopp, das Abnehmen, das Sportlichwerden, das Nichtmehrnägelkauen &#8230; es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu aller erst wünsche ich allen ein gutes 2012 und hoffe, dass ihr gut gestartet seid! Was bedeutet für euch das Jahr 2012? Wer glaubt alles an den Untergang? :-) OK seriös &#8230;</p>
<p><strong>Vorsätze</strong><br />
Normalerweise macht man sich ja<a href="http://www.relgib.com/2010/12/30/gedanken-zum-jahresende/"> ganz viele Vorsätze</a>&#8230;sei das der berühmte Rauchstopp, das Abnehmen, das Sportlichwerden, das Nichtmehrnägelkauen &#8230; es gibt ganz viele Dinge, die den Menschen ansich stören, aber er sich einfach nicht dazu überwinden kann, damit aufzuhören. Ich habe habe dieses Jahr nur einen Vorsatz: öfters rasieren. Ich bin nämlich zum Schluss gekommen, dass ich öfters sehr unrasiert daherkomme und das empfinde ich mittlerweile als ungepflegt (es sei denn es ist ein gut gepflegter Bart &#8230; was bei mir nicht wirklich geht :D). Bisher klappt das übrigens gut. Ich finde ja auch, dass man sich seine Projekte nicht alle auf Anfang Jahr terminieren sollte, sondern wann es gerade passt. Darum habe ich auch im September mit dem Rauchen aufgehört&#8230;was auch ganz gut klappt&#8230;</p>
<p><strong>Wünsche</strong><br />
Für 2012 wünsche ich mir mehr Motivation, mehr Zeit für Hobbies, mehr Lernen, mehr Lesen, weniger TV &#8230; grob zusammengefasst: mehr Kraft, um gegen den verdammten inneren Schweinehund, welcher bei mir mindestens einen Zwilling hat! Ich bin aber wie jedes Jahr gewillt, dagegen anzukämpfen :-)</p>
<p><strong>Sonstiges</strong><br />
Viel anderes bleibt mir nicht übrig für 2012&#8230;ausser dass ich diverse Projekte wieder starte und hoffe, dass ich einmal dazu komme, <a href="http://www.relgib.com/2011/08/03/gewonnen-juhuu/">das gewonnene Buch zum Thema WordPress Templates</a> zu lesen.</p>
<p>So long&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2012/01/06/gedanken-zum-neuen-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesratswahlen 2011 live</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/12/14/bundesratswahlen-2011-live/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/12/14/bundesratswahlen-2011-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[brw11]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[bundesratswahl]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Gleiches Thema wie letztes Jahr. Wer nicht den Live-Stream von SF DRS schauen kann, bekommt unter dem Hashtag #brw11 auf Twitter noch fast schneller alle News aus dem Parlamentsgebäude. Wie gewohnt, enthalte ich mich meiner Stimme :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleiches Thema wie letztes Jahr. Wer nicht den <a href="http://www.sf.tv/" target="_blank">Live-Stream von SF DRS</a> schauen kann, bekommt unter dem Hashtag <a href="http://twitter.com/#!/search/realtime/%23brw11" target="_blank">#brw11 auf Twitter</a> noch fast schneller alle News aus dem Parlamentsgebäude.</p>
<p>Wie gewohnt, enthalte ich mich meiner Stimme :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/12/14/bundesratswahlen-2011-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Milliarden &#8211; und weiter gehts</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/10/31/7-milliarden-und-weiter-gehts/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/10/31/7-milliarden-und-weiter-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[7000000000]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[geburt]]></category>
		<category><![CDATA[weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Geburts des Menschen Nr. 7&#8217;000&#8217;000&#8217;000 hat die Meschheit einen weiteren Meilenstein erreicht, respektive abgeschlossen. Ich wünsche der armen Erde mal wieder einen Schnupfen, damit sie sich etwas erholen kann. Das werde ich  aber sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben! Für alle, dies interessiert, welche Nummer sie bei ihrer Geburt waren, gibts drüben bei BBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Geburts des Menschen Nr. <a href="http://www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/Das-7-Milliarden-Baby-ist-da-24707470" target="_blank">7&#8217;000&#8217;000&#8217;000</a> hat die Meschheit einen weiteren Meilenstein erreicht, respektive abgeschlossen. Ich wünsche der armen Erde mal wieder einen Schnupfen, damit sie sich etwas erholen kann. Das werde ich  aber sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben!</p>
<p>Für alle, dies interessiert, welche Nummer sie bei ihrer Geburt waren, gibts drüben bei <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515" target="_blank">BBC einen lustigen Rechner</a>. Ach ja&#8230;ich war Nummer 4,897,254,324</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/10/31/7-milliarden-und-weiter-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/09/30/herbst/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/09/30/herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Hätte ich nicht per neu entdeckter Pixlr-o-matic App etwas Farbe und Effekt reingebracht, wäre dieses Bild von heute Morgen total grau&#8230;oh wie ich diese im Moment beginnende Jahreszeit hasse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="border: none;" href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110930.jpg"><img title="Nebel am 30.09.11" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110930-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>Hätte ich nicht per neu entdeckter <a href="https://market.android.com/details?id=pixlr.OMatic" target="_blank">Pixlr-o-matic App</a> etwas Farbe und Effekt reingebracht, wäre dieses Bild von heute Morgen total grau&#8230;oh wie ich diese im Moment beginnende Jahreszeit hasse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/09/30/herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahljahr 2011</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/09/28/wahljahr-2011/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/09/28/wahljahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[jimy hofer plus]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[smartspider]]></category>
		<category><![CDATA[smartvote]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedesmal, wenn wiedermal gross gewählt wird, bin ich auf der Suche nach der für mich &#8220;wahren&#8221; Partei. Dies hat nichts mit der &#8220;wahren&#8221; Religion eines lustigen Vogels zu tun, sondern mit der am besten zu mir und meiner Meinung passenden Partei. Zum Glück gibts da ein gutes und sehr bewährtes Hilfsmittel namens smartvote. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedesmal, wenn wiedermal gross gewählt wird, bin ich auf der Suche nach der für mich &#8220;wahren&#8221; Partei. Dies hat nichts mit der &#8220;wahren&#8221; Religion eines lustigen Vogels zu tun, sondern mit der am besten zu mir und meiner Meinung passenden Partei.</p>
<p>Zum Glück gibts da ein gutes und sehr bewährtes Hilfsmittel namens <a href="http://www.smartvote.ch" target="_blank">smartvote</a>. Ich hab mich diesmal für die kleinere Fragerunde entschieden und nach beantworten derer 32 Stück, habe ich folgendes &#8220;smartspider&#8221;-Spinnennetz erhalten:</p>
<div style="text-align: center;"><img title="smartvote" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/smartvote.jpg" alt="" /></div>
<p>Auf den ersten Blick sieht man darin nur seine eigene Meinung abgebildet (basierend auf den 32 ausgefüllten Fragen). Auf den zweiten Blick kann man sich aber vergleichen lassen mit einzelnen Kandidaten or ganzen Listen. Bei mir ist dabei folgendes herausgekommen:</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Vergleich mit Kandidaten</strong><br />
<img title="smartvote Kandidaten" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/smartvote_kandidaten.jpg" alt="" /><br />
<strong></strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>Vergleich mit Listen</strong><br />
<img title="smartvote Listen" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/smartvote_listen.jpg" alt="" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lustigerweise konnte ich bisher weder mit den Piraten noch mit dem Freisinn etwas anfangen. Grund genug, mir die beiden Parteien allenfalls einmal aus der Nähe anzuschauen. Beim näheren Vergleich sind mir beide Parteien im Punkt <strong>Migrationspolitik</strong> zu wenig restriktiv. Dieser Punkt ist mir aber aus gegebenen Anlässen relativ wichtig (allerdings wohl nicht so wichtig wie bei der SVP :D). Also gehts die Liste weiter runter und man landet beim vierten Vorschlag <strong>Jimy Hofer plus</strong>. Da es mir aber widerstrebt einem politisch unerfahrenen Team meine Stimme zu geben, warte ich wohl wieder mit abstimmen, bis es zu spät ist.</p>
<p>Sehr wahrscheinlich müsste für mich eine eigene Partei erfunden werden, aber das wird sich wohl niemand getrauen und ich selber habe nicht soviel Zeit, mich darum zu kümmern. Wem gehts auch noch so? Gibts allenfalls Leute da draussen mit ähnlichem smartspider-Resultat? Wer weiss&#8230;vielleicht gibts bald eine neue Partei :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/09/28/wahljahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewonnen&#8230;Juhuu :-)</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/08/03/gewonnen-juhuu/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/08/03/gewonnen-juhuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[beatmaster]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum unserem Nationalfeiertag habe ich aus Deutschland ein E-Mail gekriegt, in welchem meine Adresse gefordert wurde. Diesmal wars aber glücklicherweise kein SPAM :-) Vor einiger Zeit habe ich nämlich beim Beatmaster drüben an einem Wettbewerb teilgenommen. Zu gewinnen gabs ein Buch über WordPress-Themes. Ein solches Exemplar scheint nun also mein zu sein. Ich werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum unserem Nationalfeiertag habe ich aus Deutschland ein E-Mail gekriegt, in welchem meine Adresse gefordert wurde. Diesmal wars aber glücklicherweise kein SPAM :-)</p>
<p>Vor einiger Zeit habe ich nämlich beim <a href="http://beatmasters-winlite-blog.de/" target="_blank">Beatmaster</a> drüben an einem Wettbewerb teilgenommen. Zu gewinnen gabs ein <a href="http://www.amazon.de/WordPress-Themes-Design-Implementierung-f%C3%BCr-WordPress/dp/3645600256" target="_blank">Buch über WordPress-Themes</a>. Ein solches Exemplar scheint nun also mein zu sein.</p>
<p>Ich werde die Lektüre nutzen, um mein Theme neu zu machen oder zumindest grundlegend zu verändern&#8230;das wird ein Spass :-)</p>
<p>Wundert euch also nicht, wenn sich in der nächsten Zeit hier und dort etwas verändert oder wenn die Seite nicht mehr läuft&#8230;was ich vermeiden möchte :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/08/03/gewonnen-juhuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare Map</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/07/22/foursquare-map/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/07/22/foursquare-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[4sq]]></category>
		<category><![CDATA[4sqmp]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei Renato Mitra drüben entdeckt&#8230;die Foursquare Map. Zeigt einem in schön gemachter Weise, wo man sich am meisten aufhält, wie viele Badges, Places und und und man hat. Über den Nutzen der Karte lässt sich sicher streiten, aber ich finds schön gemacht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei <a href="http://mitra.ch/socialmedia/meine-personliche-foursquare-infografik" target="_blank">Renato Mitra</a> drüben entdeckt&#8230;die <a href="http://www.4sqmap.com/" target="_blank">Foursquare Map</a>. Zeigt einem in schön gemachter Weise, wo man sich am meisten aufhält, wie viele Badges, Places und und und man hat. Über den Nutzen der Karte lässt sich sicher streiten, aber ich finds schön gemacht!</p>
<p><a href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/4sqmap.jpg" style="border:0;"><img title="Foursquare Statistik" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/4sqmap.jpg" alt="" width="480" height="850"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/07/22/foursquare-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle &#8220;Mac vs. PC&#8221; Folgen online</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/05/09/alle-mac-vs-pc-folgen-online/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/05/09/alle-mac-vs-pc-folgen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blödsinn]]></category>
		<category><![CDATA[adweek]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac vs. pc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Drüben bei Adweek gibts seit Anfang April alle Folgen der &#8220;Mac vs. PC&#8221; Werbungen. Natürlich liegen diese auch alle auf Youtube, aber bei Adweek sind sie sauber strukturiert und gelistet&#8230;etwas für die Suchfaulen halt ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drüben bei <a href="http://www.adweek.com/adfreak/apples-get-mac-complete-campaign-130552?page=1" target="_blank">Adweek</a> gibts seit Anfang April alle Folgen der &#8220;Mac vs. PC&#8221; Werbungen. Natürlich liegen diese auch alle auf Youtube, aber bei Adweek sind sie sauber strukturiert und gelistet&#8230;etwas für die Suchfaulen halt ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/05/09/alle-mac-vs-pc-folgen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pat &amp; Mat / Sepp &amp; Heiri</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/04/27/pat-mat-sepp-heiri/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/04/27/pat-mat-sepp-heiri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bestseller]]></category>
		<category><![CDATA[guetnachtgschichtli]]></category>
		<category><![CDATA[kindheitserinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[pat & matt]]></category>
		<category><![CDATA[sepp & heiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab heute ein Relikt aus meiner Kindheit entdeckt und zwar die legendäre &#8220;Guetnachtgschichtli&#8221;-Episoden von Sepp &#038; Heiri (auf Youtube heissen sie Pat &#038; Mat, aber egal). Die lustigen Kerle sind eine Art Vorgänger von Wallace &#038; Gromit und wurden mit viel Liebe zum Detail gemacht. Die beiden sind etwas tollpatschig, aber immer wieder lustig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab heute ein Relikt aus meiner Kindheit entdeckt und zwar die legendäre &#8220;Guetnachtgschichtli&#8221;-Episoden von <strong>Sepp &#038; Heiri</strong> (auf Youtube heissen sie <strong>Pat &#038; Mat</strong>, aber egal). Die lustigen Kerle sind eine Art Vorgänger von Wallace &#038; Gromit und wurden mit viel Liebe zum Detail gemacht. Die beiden sind etwas tollpatschig, aber immer wieder lustig. Was haben wir uns da vor gut 20 Jahren einen abgelacht :) Und noch heute muss ich schmunzeln, wenn ich das sehe&#8230;aber seht selbst :)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/YhMHt2s8z7o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/p3tu9D89yzA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Q7lJmPKC2cQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/csttrIVkg_Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/04/27/pat-mat-sepp-heiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzendiebe mal anders</title>
		<link>http://www.relgib.com/2011/02/18/katzendiebe-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2011/02/18/katzendiebe-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blödsinn]]></category>
		<category><![CDATA[clepto cat]]></category>
		<category><![CDATA[diebische katze]]></category>
		<category><![CDATA[dusty]]></category>
		<category><![CDATA[katzendiebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Im Unterschied zum Film &#8220;Katzendiebe&#8221; von und mit Beat Schlatter ist dieses Mal die Katze der Täter. Die kalifornische Katze namens Dusty steht nämlich total darauf, herumliegende Sachen zu klauen und nach Haus zu bringen. Jede Nacht wird die bereits 600 Stück zählende Sammlung erweitert und alles was draussen herumliegt, wird mitgenommen. Zu Hause stapeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Unterschied zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Katzendiebe" target="_blank">Film &#8220;Katzendiebe&#8221; von und mit Beat Schlatter</a> ist dieses Mal die Katze der Täter. Die kalifornische Katze namens Dusty steht nämlich total darauf, herumliegende Sachen zu klauen und nach Haus zu bringen. Jede Nacht wird die bereits 600 Stück zählende Sammlung erweitert und alles was draussen herumliegt, wird mitgenommen. Zu Hause stapeln sich bereits socken, Unterhosen, BH&#8217;s und unzählige Schuhe.</p>
<p>Zum ersten Mal ist es nun einem Team von <a href="http://animal.discovery.com/" target="_blank">Animal Planet</a> gelungen, die Katze in flagranti zu erwischen. Einfach köstlich! Mehr muss dazu fast nicht erzählt werden, seht selbst!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/xhRW4WmfrDA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
[via <a href="http://www.blick.ch" target="_blank">Blick.ch</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2011/02/18/katzendiebe-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

