<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RELGIB &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.relgib.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relgib.com</link>
	<description>Itz isch aber fertig luschtig!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone Update auf iOS4</title>
		<link>http://www.relgib.com/2010/06/23/iphone-update-auf-ios4/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2010/06/23/iphone-update-auf-ios4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[ios4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was lange währt, kommt endlich gut&#8221; könnte man meinen. Allerdings war das gestern gemachte Update eine richtige Zangengeburt. Aufgrund eines Berichts von @marcelwidmer hier in seinem Blog wusste ich schon im Vornherein, dass ich nicht zu viel erwarten konnte. Trotzdem bin ich immer neugierig und will alles immer updaten. Nur bei Windows Updates auf Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Was lange währt, kommt endlich gut&#8221; könnte man meinen. Allerdings war das gestern gemachte Update eine richtige Zangengeburt.</p>
<p>Aufgrund eines Berichts von <a href="http://twitter.com/marcelwidmer" target="_blank">@marcelwidmer</a> <a href="http://marcelwidmer.ch/ios4-auf-dem-iphone-3g" target="_blank">hier in seinem Blog</a> wusste ich schon im Vornherein, dass ich nicht zu viel erwarten konnte. Trotzdem bin ich immer neugierig und will alles immer updaten. Nur bei Windows Updates auf Microsoft Servern habe ich gelernt zu warten :-)</p>
<p>Gestern um 19:45 habe ich also angefangen. Zuerst das neue iTunes installiert, dann das iOS4 heruntergeladen. Beides zusammen dauerte zirka eine halbe Stunden. Somit konnte ich gegen 20:15 den &#8220;Update&#8221;-Knopf drücken. Dann gings los :-)</p>
<p>Ich habe mir schon gedacht, dass das ewigs lange dauern würde, aber ich verzweifelte schier. Das Update, welches vorher vom iPhone gemacht wird, dauerte ungewöhnlich lange. So als ob er jedes einzelne File zuerst noch von hinten nach vorne anschauen würde, bevor er es auf die Seite schmeisst. Der Statusbalken wanderte unübertrieben, die ersten zwei Stunden nur ca. 3 Millimeter. Danach pro 10 Minuten vielleicht einen weiteren Millimeter.</p>
<p>Ich hatte mich schon fast entschlossen, das Ganze abzubrechen, als das Backup gegen 22:45 endlich fertig war. Danach sollte die Software aktualisiert werden. Leider kam da ein Fehler, dass ich das Gerät neu verbinden müsse&#8230;hätte danach wieder ein Backup erstellt werden sollen, hätte ich das iPhone in den Kübel geschmissen!</p>
<p>Zum Glück ging dann alles sauber weiter und gegen 23:15 konnte ich das Handy abhängen. Lustigerweise ging das Zurückspielen des Backups &#8220;nur&#8221; 10 Minuten.</p>
<p>Fazit: Das Update dauert sehr lange und lohnt sich für Besitzer des iPhone 3G nicht wirklich. Das digitale Zoom braucht man jetzt wirklich nicht und sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert&#8230;das Design noch ein wenig :-)</p>
<p>Der einzige Vorteil finde ich das Erstellen von Ordnern&#8230;jetzt habe ich nur noch eine Seite mit Apps und nicht mehr sieben&#8230;aber seht selbst!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0260.png"><img class="aligncenter" title="Aufgeräumtes iPhone" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0260-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2010/06/23/iphone-update-auf-ios4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App: Opera Mini</title>
		<link>http://www.relgib.com/2010/04/13/iphone-app-opera-mini/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2010/04/13/iphone-app-opera-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich chic, unglaublich schnell und total sexy. So hätte der eine oder andere vor 10 Jahren vielleicht Marion Jones deklariert. Heute benutze ich diese normalerweise menschlichen Adjektive für die neuste Errungenschaft auf meinem iPhone&#8230;dem Opera Mini Webbrowser. Niemand hätte sich zu träumen gewagt, dass Apple eines Tages einen alternativen Browser zulässt. Deshalb waren die Hürden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich chic, unglaublich schnell und total sexy. So hätte der eine oder andere vor 10 Jahren vielleicht Marion Jones deklariert. Heute benutze ich diese normalerweise menschlichen Adjektive für die neuste Errungenschaft auf meinem iPhone&#8230;dem Opera Mini Webbrowser.</p>
<p>Niemand hätte sich zu träumen gewagt, dass Apple eines Tages einen alternativen Browser zulässt. Deshalb waren die Hürden wohl auch gross, bis die App bewilligt wurde. Schlussendlich hats der Kleine aber doch noch geschafft und kann seit heute konstenlos im <a href="http://itunes.apple.com/ch/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8" target="_blank">App Store</a> bezogen werden.</p>
<p>Es ist definitiv nicht nur ein Blick wert, sondern ein paar Tests. Ich frage mich, wie lange es geht, bis Apple bereut, dass sie den Opera zugelassen haben :-)</p>
<div align="center"><a href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0208.png"><img src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0208-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>&nbsp;<a href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0209.png"><img src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0209-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>&nbsp;<a href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0210.png"><img src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0210-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2010/04/13/iphone-app-opera-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Tablet</title>
		<link>http://www.relgib.com/2010/02/02/googles-tablet/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2010/02/02/googles-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun die ganze Welt ziemlich gespannt auf das iPad von Apple gewartet hat, konnte Google ganz unbemerkt eine erste Detailstudie (notabene 2 Tage bevor sich Steve Jobs in seine wüste Jeans zwang, um über 4 zusammengeklebte iPhones zu sprechen) veröffentlichen. Lustigerweise sehen sich die beiden Geräte sehr ähnlich. Nur dass ich das Gefühl habe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nun die ganze Welt ziemlich gespannt auf das <a href="http://www.relgib.com/wp/2010/01/27/apples-ipad-steve-jobs-ende/" target="_self">iPad von Apple</a> gewartet hat, konnte Google ganz unbemerkt eine erste Detailstudie (notabene 2 Tage bevor sich Steve Jobs in seine wüste Jeans zwang, um über 4 zusammengeklebte iPhones zu sprechen) veröffentlichen.</p>
<p>Lustigerweise sehen sich die beiden Geräte sehr ähnlich. Nur dass ich das Gefühl habe, dass weder das Google Tablet noch das Apple iPad werden überzeugen können.</p>
<p>Technische Details sind so viel ich weiss, noch keine draussen, aber optisch kann es doch schon sehr überzeugen. Gefällt mir (abgesehen von den zu runden Ecken) recht gut. Mal abwarten wie geschlossen das System sein wird&#8230;wenn&#8217;s Apple-like komplett zu ist (und man wieder jailbreaken muss für anständige Features), na dann Prost!</p>
<p>Bilder und kurzes animiertes Video von Google&#8217;s Tablet bei <a href="http://dev.chromium.org/chromium-os/user-experience/form-factors/tablet" target="_blank">Chromium Projects</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2010/02/02/googles-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple&#8217;s iPad &#8211; Steve Jobs Ende?</title>
		<link>http://www.relgib.com/2010/01/27/apples-ipad-steve-jobs-ende/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2010/01/27/apples-ipad-steve-jobs-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend wurde es also vorgestellt: das Apple iPad. Ein Mix aus MacBook und iPod / iPhone. Grundsätzlich soll es gleichermassen funktionieren wie die iPods/iPhones da draussen. Nur glänzt es mit einem 9.7&#8243; Display und wahlweisem Speicherplatz von 16, 32 oder 64 GB. Mittels eingebautem WiFi und Bluetooth sollte also alles, was bisher mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend wurde es also vorgestellt: das Apple iPad. Ein Mix aus MacBook und iPod / iPhone. Grundsätzlich soll es gleichermassen funktionieren wie die iPods/iPhones da draussen. Nur glänzt es mit einem 9.7&#8243; Display und wahlweisem Speicherplatz von 16, 32 oder 64 GB. Mittels eingebautem WiFi und Bluetooth sollte also alles, was bisher mit den kleineren Brüdern veranstaltet wurde nun auch in einer grösseren Version funktionieren. Für die Hardcore-Geeks gibts sogar ne Version mit 3G :-)</p>
<p>Weitere Informationen und ein kleines Video der Vorstellung direkt bei der <a href="http://www.nypost.com/p/news/business/apple_set_to_unveil_tablet_today_4BiEHL6Vi0h52UivOGFvnM" target="_blank">NewYork Post</a> (ich möchte da keine Werbung für Apple-Freakshow-Seiten machen :D).</p>
<p>Was mir mehr Sorgen machte, war der Anblick von Steve Jobs. Der Mann, der ja scheinbar wieder gesund sein soll (oder zumindest genesen), macht für mich den Eindruck eines (sorry für die Direktheit &#8211; Jobs in allen Ehren) im Sterben liegenden, schwer kranken Mannes! Ich weiss nicht so recht, ob ich dem hageren Mann mit eingefallenen Wangen und dem immer gleichen Rollpulli-Outfit, abnehmen soll, dass er wieder gesund ist. Ich bin sicher wir werden weiteres darüber hören und ich möchte mich nicht zu lange damit befassen und womöglich noch Gerüchte verbreiten :-)</p>
<p>Ich sag nur: gelungene Sache die Damen und Herren! Kaufen werde ich es aber nicht&#8230;zu unnütz schlussendlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2010/01/27/apples-ipad-steve-jobs-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haufenweise Gratis-Apps</title>
		<link>http://www.relgib.com/2010/01/12/haufenweise-gratis-apps/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2010/01/12/haufenweise-gratis-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appshopper]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/wp/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[findet man auf der Seite AppShopper.com. Die Seite bietet eine gute Übersicht über Preisveränderungen in Apple&#8217;s App Store. Mitunter kann man sich alle Gratis-Apps anzeigen lassen, welche in Kürze wieder kosten oder solche welche einmal gekostet haben und dies jetzt nicht mehr tun. Die Sortierfunktion erlaubt einme das gezielte Suchen nach Apps. Ob Populär oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>findet man auf der Seite <a href="http://www.appshopper.com/" target="_blank">AppShopper.com</a>. Die Seite bietet eine gute Übersicht über Preisveränderungen in Apple&#8217;s App Store.</p>
<p>Mitunter kann man sich alle Gratis-Apps anzeigen lassen, welche in Kürze wieder kosten oder solche welche einmal gekostet haben und dies jetzt nicht mehr tun.</p>
<p>Die Sortierfunktion erlaubt einme das gezielte Suchen nach Apps. Ob Populär oder nicht, ob Update oder Vollversion, ob neu oder alt oder ob nur der Preis neu ist, etc.</p>
<p>So lässt sich prima das eine oder andere Schnäppchen machen!</p>
<p><a href="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/appshopper.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-205" title="AppShopper" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/appshopper-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2010/01/12/haufenweise-gratis-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>relgib.com in der Mobile Edition</title>
		<link>http://www.relgib.com/2010/01/06/relgib-com-in-der-mobile-edition/</link>
		<comments>http://www.relgib.com/2010/01/06/relgib-com-in-der-mobile-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RELGIB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relgib.com/wp/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort, kann dieser Blog dank dem Plugin &#8220;WordPress Mobile Edition&#8221; in einer angenehmen Variante auf mobilen Geräten gelesen werden. Anstatt endlos reinzoomen zu müssen, um etwas lesen zu können, wird einfach ein neues Template geladen. Das sieht dann folgendermassen aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort, kann dieser Blog dank dem Plugin &#8220;<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mobile-edition/" target="_blank">WordPress Mobile Edition</a>&#8221; in einer angenehmen Variante auf mobilen Geräten gelesen werden.</p>
<p>Anstatt endlos reinzoomen zu müssen, um etwas lesen zu können, wird einfach ein neues Template geladen. Das sieht dann folgendermassen aus:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-188" title="relgib.com auf dem iPhone" src="http://www.relgib.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/iPhone-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relgib.com/2010/01/06/relgib-com-in-der-mobile-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

